| 情報教育研修 | |||||||
| LEGOマインドストームによる制御の基礎研修講座 | |||||||
| 【17 工業】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| C175001 | 8月1日 | (金) | 24 | LEGOマインドストームの実習教材製作及び活用を通して,簡単な制御の体験と教材を授業実践するための指導法の工夫や改善に関する研修 【第1日】授業実践事例報告,実習教材作りのポイント,教材作成実習,センサーの使い方 |
貝畑 | ||
| 8月4日 | (月) | 24 | 【第2日】プログラムについて,教材の活用方法についての協議 | ||||
| ビジネスデータ活用研修講座(商) | |||||||
| 【18 商業】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| C185001 | 7月23日 | (水) | 20 | 高等学校の教科「商業」の科目「ビジネス情報」の授業に関する合理的な処理について,代表的ソフトのExcelとAccessを用いて研修 【午前】研修概要説明,データベースの作成について 【午後】データの活用(クエリの作成,抽出,並べ替え) |
【持参物】CD-R,USBメモリ等,データを持ち帰ることのできるメディア ※原則として2日間受講が望ましいが,一日のみの参加も可能とする。 |
内野 | |
| C185004 | 8月11日 | (月) | 20 | 高等学校の教科「商業」の科目「ビジネス情報」の授業に関する合理的な処理について,代表的ソフトのExcelとAccessを用いて研修 【午前】データの活用(リレーション,レポートの作成) 【午後】インポート,エクスポート,マクロ,演習 |
|||
| ビジネス活用のためのWebサイト作成研修講座(商) | |||||||
| 【18 商業】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| C185002 | 7月29日 | (火) | 20 | インターネット技術を活用したWeb作成に関する実技研修を通し,高等学校の教科「商業」におけるネットワークを活用した効果的かつ実践的な授業展開法と指導力の向上を図る 【午前】研修概要説明,動画のWebページへの貼り付け 【午後】簡単なFlashアニメーション作成 |
【持参物】CD-R,USBメモリ等,データを持ち帰ることのできるメディア ※原則として2日間受講が望ましいが,一日のみの参加も可能とする。 |
内野 | |
| C185006 | 8月6日 | (水) | 20 | インターネット技術を活用したWeb作成に関する実技研修を通し,高等学校の教科「商業」におけるネットワークを活用した効果的かつ実践的な授業展開法と指導力の向上を図る 【午前】CGIの活用(Webショッピング,Webアンケートページ作成) 【午後】CGIの活用(Web検索ページ),商業科目の教材としての活用例検討 |
|||
| マルチメディア活用研修講座(商) | |||||||
| 【18 商業】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| C185003 | 8月4日 | (月) | 20 | マルチメディアデータの作成・編集に関する実技研修を通し,高等学校の教科「商業」における効果的かつ実践的な授業展開法と指導力の向上を図る 【午前】研修概要説明,授業展開例報告 【午後】操作方法と素材集の利用,静止画像を利用したページの構成企画・デザイン |
【持参物】CD-R,USBメモリ等,データを持ち帰ることのできるメディア ※原則として2日間受講が望ましいが,一日のみの参加も可能とする。 |
内野 | |
| マルチメディア活用研修講座(商)(続き) | |||||||
| 【18 商業】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| C185005 | 8月22日 | (金) | 20 | マルチメディアデータの作成・編集に関する実技研修を通し,高等学校の教科「商業」における効果的かつ実践的な授業展開法と指導力の向上を図る 【午後】操作方法と素材集の利用 【午後】動画像を利用したページの構成企画・デザイン,発表 |
【持参物】CD-R,USBメモリ等,データを持ち帰ることのできるメディア ※原則として2日間受講が望ましいが,一日のみの参加も可能とする。 |
内野 | |
| 短時間集中講座「授業・校務でICT」 | |||||||
| 【22 情報開放】 | 午前半日9:30〜12:15 午後半日13:00〜16:00 | ||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
|
7月22日 | (火) | 30 | 短時間集中1「校務でICT・エクセル」 【午前のみ】表計算ソフト「Excel」の基礎的なスキル(表やグラフ作成)の習得(実習),学級通信や簡単な成績処理等への活用(実習) |
【持参物】CD−RメディアやUSBメモリ等,データを持ち帰ることのできるもの *バージョンは Excel2003使用 |
小林 | |
|
7月22日 | (火) | 36 | 短時間集中2「授業でICT・児童用ソフト」 【午後のみ】児童用ソフトウェア(「キューブきっず」と「ジャストスマイル@フレンド」)の活用のポイントと留意点(講義),学習活動に沿った児童用ソフトウェアの体験(実習) |
【持参物】CD−RメディアやUSBメモリ等,データを持ち帰ることのできるもの | 片山 | |
|
7月23日 | (水) | 36 | 短時間集中3「授業でICT・実物投影機」 【午前のみ】実物投影機,プロジェクタ,マグネットスクリーン等の機器の操作体験(実習),拡大提示する教材,発問,学習展開を構想(実習),模擬授業風に紹介し合いながら,指導方法を議論(実習) |
【持参物】2学期の授業で活用する「教科書」「資料集」「ドリル」等,教室で子どもたちも使う紙媒体の資料 | 片山 | |
|
7月23日 | (水) | 36 | 短時間集中4「校務でICT・ビルダー」 【午後のみ】ホームページビルダーの操作方法と素材集の利用,ホームページの構成を考える(企画・デザイン→作成→10秒評価→修正),ページの作成(実習),ハイパーリンクの付加(実習) |
【持参物】USBフラッシュメモリなどの保存用記録メディア | 藤代 | |
|
7月24日 | (木) | 36 | 短時間集中5「校務でICT・ビルダー」 【午前のみ】ホームページビルダーの操作方法と素材集の利用,ホームページの構成を考える(企画・デザイン→作成→10秒評価→修正),ページの作成(実習),ハイパーリンクの付加(実習) |
【持参物】USBフラッシュメモリなどの保存用記録メディア | 藤代 | |
|
7月24日 | (木) | 20 | 短時間集中6「校務でICT・Vista」 【午後のみ】新たなOSであるWindowsVISTAの概要の紹介,新しい機能,セキュリティ強化のための対応 |
西村能 | ||
|
7月25日 | (金) | 30 | 短時間集中7「授業でICT・パワーポイント」 【午前のみ】教育の情報化について(講義),プレゼンテーションソフト(パワーポイント)を使った教材づくり(実習),作成教材の発表,相互評価(協議) |
【持参物】CD−RメディアやUSBメモリ等,データを持ち帰ることのできるもの *バージョンは PowerPoint2007使用 |
藤代 | |
|
7月25日 | (金) | 20 | 短時間集中8「授業でICT・PhotoStory」 【午後のみ】実践事例紹介,MicrosoftのPhotostoryの基本操作習得とデジタル写真を使ったビデオ編集実習,作品紹介 |
【持参物】USBメモリ等のデータ保存用メディア。 | 西村能 | |
|
7月28日 | (月) | 20 | 短時間集中9「校務でICT・マークシート処理」 【午前のみ】教育の情報化について,マークシート処理ソフトの実習,学校評価や各種アンケート等の処理に役立て方 |
【持参物】USBメモリ等のデータ保存用メディア,学校評価アンケート用紙(形式任意,各学校のもの) | 小林 | |
|
7月28日 | (月) | 30 | 短時間集中10「校務でICT・エクセル」 【午後のみ】表計算ソフト「Excel」の基礎的なスキル(表やグラフ作成)の習得(実習),学級通信や簡単な成績処理,教材開発等への活用(実習) |
【持参物】CD−RメディアやUSBメモリ等,データを持ち帰ることのできるもの *バージョンは Excel2007使用 |
内野 | |
| ニーズ対応研修「いつでもICT」 | |||||||
| 【22 情報開放】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| C225201 | 任意 | 何名でも可 | 多様なニーズに対応した随時研修。 【研修例】基礎的なコンピュータ操作からICTの効果的な活用法,情報活用能力育成のための授業展開,校務でのICT活用等,ニーズや実施日時,時間等も受講者に合わせた研修。 |
*電話・FAX・メールで受付。来所形式。1名から対応可。 | 小林 | ||
| ビルダーでつくる学校・学級ホームページで情報発信 | |||||||
| 【23 情報基礎】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| A | |||||||
|
6月18日 | (水) | 60 | ホームページビルダーを使った学校・学級ホームページの作成−ホームページで情報発信しよう− 【午前】ホームページによる情報発信についての実践事例報告(講義),操作方法と素材集の利用,ホームページの構成を考える(企画・デザイン→作成→10秒評価→修正),ページの作成(実習) 【午後】ページの作成及びハイパーリンクの付加(実習),作成ページの紹介と相互評価(協議) |
【持参物】ホームページに掲載するデータ。USBメモリ等のデータ保存用メディア。 *C235001とC235014は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 |
藤代 | |
| B | |||||||
|
8月11日 | (月) | 60 | ホームページビルダーを使った学校・学級ホームページの作成−ホームページで情報発信しよう− 【午前】ホームページによる情報発信についての実践事例報告(講義),操作方法と素材集の利用,ホームページの構成を考える(企画・デザイン→作成→10秒評価→修正),ページの作成(実習) 【午後】ページの作成及びハイパーリンクの付加(実習),作成ページの紹介と相互評価(協議) |
【持参物】ホームページに掲載するデータ。USBメモリ等のデータ保存用メディア。 *C235001とC235014は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 |
片山 | |
| はじめてのネットワーク活用研修講座 | |||||||
| 【23 情報基礎】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| A | |||||||
| C235002 | 6月11日 | (水) | 24 | Windowsにおけるネットワークの基礎を理解し,資源の共有やネットワークの活用,ネットワークトラブル対応,セキュリティ対策について研修する。 【1日目】ネットワークの基礎,Windowsのネットワーク,ネットワークを構成する機器,ネットワークの仕組み |
*C235002とC235011とC235026は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 | 貝畑 | |
| 6月12日 | (木) | 【2日目】ファイルの共有,プリンタの共有,ブロードバンドルータの設定,VLANの設定,総合実習 | |||||
| B | |||||||
| C235011 | 7月30日 | (水) | 24 | Windowsにおけるネットワークの基礎を理解し,資源の共有やネットワークの活用,ネットワークトラブル対応,セキュリティ対策について研修する。 【1日目】ネットワークの基礎,Windowsのネットワーク,ネットワークを構成する機器,ネットワークの仕組み |
*C235002とC235011とC235026は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 | 西村能 | |
| 7月31日 | (木) | 24 | 【2日目】ファイルの共有,プリンタの共有,ブロードバンドルータの設定,VLANの設定,総合実習 | ||||
| C | |||||||
| C235026 | 11月18日 | (火) | 24 | Windowsにおけるネットワークの基礎を理解し,資源の共有やネットワークの活用,ネットワークトラブル対応,セキュリティ対策について研修する。 【1日目】ネットワークの基礎,Windowsのネットワーク,ネットワークを構成する機器,ネットワークの仕組み |
*C235002とC235011とC235026は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 | 片山 | |
| 11月19日 | (水) | 24 | 【2日目】ファイルの共有,プリンタの共有,ブロードバンドルータの設定,VLANの設定,総合実習 | ||||
| 校務に便利なはじめての表計算研修講座 〜名簿作成から会計報告,成績一覧作成まで〜 | |||||||
| 【23 情報基礎】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| A | |||||||
|
6月24日 | (火) | 76 | 表計算ソフト「Excel」の基本操作や簡単な計算式や関数を使って,学級会計簿等や成績表を作成する研修を行う。 【午前】表計算ソフト「Excel」の基本操作(起動と基本操作),簡単な計算式,関数で学級会会計簿等を作成 【午後】実践事例報告,成績一覧表の作成と活用,差し込み印刷による通知票の作成 |
【持参物】USBメモリ等のデータ保存用メディア *バージョンは Excel2007使用 |
内野 | |
| B | |||||||
|
8月21日 | (木) | 70 | 表計算ソフト「Excel」の基本操作や簡単な計算式や関数を使って,学級会計簿等や成績表を作成する研修を行う。 【午前】表計算ソフト「Excel」の基本操作(起動と基本操作),簡単な計算式,関数で学級会会計簿等を作成 【午後】実践事例報告,成績一覧表の作成と活用,差し込み印刷による通知票の作成 |
【持参物】USBメモリ等のデータ保存用メディア *バージョンは Excel2003使用 |
内野 | |
| 授業に生かすはじめてのパワーポイント研修講座 | |||||||
| 【23 情報基礎】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| A | |||||||
|
7月2日 | (水) | 76 | パワーポイントを活用した授業におけるICT活用の入門的研修 【午前】プレゼンテーションの基礎(講義),パワーポイントの基本操作と工夫(制作実習1) 【午後】動画や静止画の活用(制作実習2),相互評価 |
【持参物】USBフラッシュメモリなどのデータ保存用メディア *バージョンは PowerPoint2003使用 *C235005とC235006は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 |
小林 | |
| B | |||||||
|
8月27日 | (水) | 76 | パワーポイントを活用した授業におけるICT活用の入門的研修【午前】 プレゼンテーションの基礎(講義),パワーポイントの基本操作と工夫(制作実習1) 【午後】動画や静止画の活用(制作実習2),相互評価 |
【持参物】USBフラッシュメモリなどのデータ保存用メディア *バージョンは PowerPoint2003使用 *C235005とC235006は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 |
小林 | |
| これだけはやろう!情報セキュリティ対策研修講座 | |||||||
| 【23 情報基礎】 | 午後半日13:00〜16:00 | ||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| C235008 | 7月22日 | (火) | 36 | 情報セキュリティを高める具体的な対処の方法を研修する。 【第1日】情報セキュリティポリジーの概要,セキュリティの意識づけ,データのレベル分けと取り扱い方 |
西村能 | ||
| C235012 | 8月5日 | (火) | 36 | 【第2日】データの管理及びメディアの廃棄,OSの違いによるセキュリティの方法,Windows UPDATEの方法を通して学校における情報セキュリティに対する基本的な考え方・留意点を研修する。 | |||
| 情報社会の新しい学力!情報モラル教育研修講座 | |||||||
| 【23 情報基礎】 | 午前半日9:30〜12:15 午後半日13:00〜16:00 | ||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| A | |||||||
| C235009 |
7月23日 | (水) | 30 | 情報社会に生きる子どもたちに育てたい情報モラルの内容を理解し,実践に役立てる 【午後のみ】メディアを通したコミュニケーションによる行き違いの体験と学習内容,授業の展開についての協議(ワークショップ),情報モラル教育を効果的に実践するために(講義) |
【持参物】USBメモリ等のデータ保存用メディア *C235009とC235017は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 |
高橋 | |
| B | |||||||
| C235017 |
8月22日 | (金) | 30 | 情報社会に生きる子どもたちに育てたい情報モラルの内容を理解し,実践に役立てる 【午前のみ】メディアを通したコミュニケーションによる行き違いの体験と学習内容,授業の展開についての協議(ワークショップ),情報モラル教育を効果的に実践するために(講義) |
【持参物】USBメモリ等のデータ保存用メディア *C235009とC235017は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 |
高橋 | |
| 知っておきたい学校教育における著作権マナー研修講座 | |||||||
| 【23 情報基礎】 | 午前半日9:30〜12:15 午後半日13:00〜16:00 | ||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| A | |||||||
|
8月5日 | (火) | 30 | 学校教育における著作権教育の指導力向上を目指した研修−著作物を尊重する態度の育成− 【午前のみ】学校教育における著作権教育の意義と実践事例紹介(講義),見つけよう著作権教育における指導の問題点(ワークショップ),著作権教材の体験と指導のアイデア(実習・協議) |
【持参物】USBメモリ等のデータ保存用メディア *C235013とC235018は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 |
藤代 | |
| B | |||||||
|
8月22日 | (金) | 30 | 学校教育における著作権教育の指導力向上を目指した研修−著作物を尊重する態度の育成− 【午後のみ】学校教育における著作権教育の意義と実践事例紹介(講義),見つけよう著作権教育における指導の問題点(ワークショップ),著作権教材の体験と指導のアイデア(実習・協議) |
【持参物】USBメモリ等のデータ保存用メディア *C235013とC235018は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 |
藤代 | |
| はじめてのe-Learning簡単な教材づくり研修講座 | |||||||
| 【23 情報基礎】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | 備考 | 担当 | ||
| A | |||||||
|
8月20日 | (水) | 40 | eラーニング教材の体験及びeラーニング教材作成ツールの基本操作と簡単な教材作成−eラーニング教材を活用した授業構成や指導法の研修− 【午前】eラーニング教材の授業活用の取り組み(講義・実践事例報告),eラーニング教材の構想,企画,制作実習1 【午後】デザインやアニメーションで一工夫,制作実習2,eラーニング教材を活用した指導のアイデア(協議) |
【持参物】教科書,指導書等,CD−RメディアやUSBメモリ等,データを持ち帰ることのできるもの *C235015とC235027は同一内容のため,どちらか1日を選択してください。 |
藤代 | |
| はじめてのe-Learning簡単な教材づくり研修講座(続き) | |||||||
| 【23 情報基礎】 | |||||||
| 番号 | 期日 | 定員 | 内容 | ||||